| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 81.27 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 74.53 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 71.16 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 61.06 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 47.59 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.12 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2513.89 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 569.28 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 80821.48 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Thursday, March 07, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة تونس | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد