| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 435.4 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 399.12 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 380.98 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 326.56 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 254 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 181.44 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 13541.09 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 3047.84 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 435346.14 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, March 07, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة المغرب | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد