| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 4015.02 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 3680.46 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 3513.18 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 3011.34 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 2342.23 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1673.12 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 124870.66 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 28105.44 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 4014591.77 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, March 07, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة الجزائر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد