| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 19.29 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.69 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 16.89 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 14.49 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.29 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 8.09 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 597.19 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 135.12 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 19199.56 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Thursday, March 07, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة البحرين | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد