| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 20.04 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 18.4 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 17.59 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 15.14 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.87 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 8.6 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 609.86 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 140.72 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 19606.97 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Thursday, March 07, 2013 10:00 AM بتوقيت دولة عمان | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد