| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 76596.4 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 70213.37 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 67021.86 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 57447.32 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 44681.27 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 31915.22 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2382411.2 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 536174.88 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 76594520.08 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, March 07, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة لبنان | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد