| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 59178.84 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 54247.27 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 51781.49 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 44384.14 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 34521.01 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 24657.88 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1840666.1 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 414251.92 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 59177415.11 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, March 07, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة العراق | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد