| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 36.23 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.23 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 31.72 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 27.21 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.2 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 15.18 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1122.3 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 253.76 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 36081.93 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, March 07, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة الاردن | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد