| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 10911.98 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 10002.67 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 9548.02 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 8184.06 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 6365.45 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4546.84 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 339390.63 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 76384.16 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 10911408.84 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 07, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد