| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 185.61 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 170.16 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 162.43 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 139.25 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.35 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 77.44 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5767.37 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1299.44 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 185420.87 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, March 07, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة قطر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد