| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 187.25 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 171.66 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 163.87 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 140.49 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.31 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 78.13 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5818.37 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1310.96 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 187060.73 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, March 07, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد