| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 191.41 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 175.5 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 167.54 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 143.66 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.83 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 79.99 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5940.82 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1340.32 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 190997.4 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, March 07, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد