| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 14.81 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.61 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.01 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.2 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.79 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.38 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 449.71 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 104.08 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 14458.23 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, March 07, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد