| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 344.39 | 50.95 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 315.73 | 46.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 301.39 | 44.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 258.4 | 38.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 201.07 | 29.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 143.74 | 21.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10698.83 | 1584.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2411.12 | 356.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 343967.45 | 50927.21 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 07, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد