| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 343.47 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 314.88 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 300.59 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 257.7 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 200.51 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 143.33 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10671.74 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2404.72 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 343096.46 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, March 08, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد