| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 80.55 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 73.86 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 70.51 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 60.47 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 47.08 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 33.7 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2498.45 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 564.08 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 80325.2 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Friday, March 08, 2013 01:00 PM بتوقيت دولة تونس | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد