| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 431.24 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 395.3 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 377.34 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 323.44 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 251.58 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 179.72 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 13411.12 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 3018.72 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 431167.4 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Friday, March 08, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة المغرب | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد