| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 3992.75 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 3660.05 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 3493.69 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 2994.63 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 2329.21 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1663.8 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 124180.51 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 27949.52 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 3992403.53 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, March 08, 2013 01:00 PM بتوقيت دولة الجزائر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد