| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 19.32 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.73 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 16.93 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 14.54 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.35 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 8.16 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 595.37 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 135.44 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 19141 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Friday, March 08, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة البحرين | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد