| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 19.96 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 18.33 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 17.52 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 15.08 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.82 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 8.56 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 607.84 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 140.16 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 19541.99 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Friday, March 08, 2013 04:00 PM بتوقيت دولة عمان | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد