| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 76342.54 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 69980.67 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 66799.73 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 57256.93 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 44533.19 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 31809.45 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2374515.2 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 534397.84 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 76340663.68 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Friday, March 08, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة لبنان | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد