| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 58932.29 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 54021.3 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 51565.81 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 44199.32 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 34377.34 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 24555.36 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1832986.8 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 412526.48 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 58930525.62 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Friday, March 08, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة العراق | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد