| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 36.09 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.09 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 31.59 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 27.1 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.1 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 15.11 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1118.26 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 252.72 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 35952.19 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Friday, March 08, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الاردن | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد