| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 10878.4 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9971.9 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 9518.65 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 8158.89 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 6345.89 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4532.88 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 338344.73 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 76149.2 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 10877783.2 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, March 08, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة اليمن | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد