| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 185.1 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 169.7 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 162 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 138.9 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.11 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 77.31 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5747.62 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1296 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 184786.03 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Friday, March 08, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة قطر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد