| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 186.49 | 51.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 170.95 | 46.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 163.18 | 44.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 139.88 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.8 | 30.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 77.73 | 21.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5799.09 | 1578.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1305.44 | 358.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 186440.75 | 50758.42 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Friday, March 08, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الامارات | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد