| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 19.83 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 18.2 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 17.39 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 14.95 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.7 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 8.45 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 606.64 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 139.12 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 19503.62 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 04:00 PM بتوقيت دولة عمان | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد