| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 76192.94 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 69843.56 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 66668.87 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 57144.8 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 44446.05 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 31747.29 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2369852.8 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 533350.96 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 76190767.52 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة لبنان | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد