| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 58917.55 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 54007.76 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 51552.86 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 44188.18 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 34368.59 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 24549.01 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1832539.1 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 412422.88 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 58916132.07 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة العراق | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد