| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 36.33 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.34 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 31.85 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 27.36 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.38 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 15.4 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1115.91 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 254.8 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 35876.53 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الاردن | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد