| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 10856.87 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 9952.15 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 9499.79 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 8142.7 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 6333.26 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 4523.81 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 337680.39 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 75998.32 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 10856424.49 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة اليمن | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد