| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 184.85 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 169.48 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 161.79 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 138.74 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 108 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 77.26 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5736.81 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1294.32 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 184438.4 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة قطر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد