| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 186.35 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 170.84 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 163.09 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 139.83 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.82 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 77.8 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5787.55 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1304.72 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 186069.61 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الامارات | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد