| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 190.16 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 174.33 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 166.42 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 142.67 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 111 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 79.34 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5909.35 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1331.36 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 189985.53 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة السعودية | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد