| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 14.39 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.19 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 12.59 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 10.79 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.4 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 447.03 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 100.72 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 14371.89 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة الكويت | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد