| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 342.27 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 313.78 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 299.53 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 256.8 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 199.83 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 142.85 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10632.82 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2396.24 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 341845.28 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد