| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 432.23 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 396.23 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 378.23 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 324.22 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 252.22 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 180.22 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 13437.41 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 3025.84 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 432012.8 | 50658.76 $ |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد