| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 19.12 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.53 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 16.73 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 14.34 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.16 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 7.98 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 594.04 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 133.84 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 19098.35 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة البحرين | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد