| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 4007.84 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 3673.88 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 3506.89 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 3005.94 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 2338.01 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 1670.07 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 124650.48 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 28055.12 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 4007512.79 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 01:00 PM بتوقيت دولة الجزائر | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد