| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 80.52 | 51.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 73.84 | 46.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 70.5 | 44.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 60.49 | 38.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 47.13 | 29.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 33.77 | 21.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2492.76 | 1575.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 564 | 357.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 80142.15 | 50658.76 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Wednesday, March 06, 2013 01:00 PM بتوقيت دولة تونس | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Reviews:
Post a Comment
لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد